Orugas
Y cadenas de excavadora, enlaces de oruga, cadenas del tren de rodaje
Tabla de orugas lubricadas
Trabajamos con Caterpillar (D11/D10/D9/D8), Komatsu (D475/D375/D355/D275/D155), Hitachi, Daewoo, Doosan, John Deere, Kobelco, Hyundai, Liebherr, Sumitomo, Volvo, etc.
| S/N | MACHINE MODEL | DESCRIPTION | PITCH (MM) | BERCO NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT D2 | LINK (35L) 1/2 | 155.57 | LH1/35 |
| 2 | CAT D2 | LINK (35L) 9/16 | 155.57 | AK13 |
| 3 | CAT D3B | LINK (39L) | 155.57 | CR3657 |
| 4 | CAT D3C | LINK (36L, SPLIT) | 155.57 | CR4749 |
| 5 | CAT D3C | LINK (36L, LUB) | 155.57 | CR4746 |
| 6 | CAT D4D | LINK (38L, STD)5/8 | 171.45 | CR2849 |
| 7 | CAT D4D | LINK (36L, STD)9/16 | 171.45 | CR2567 |
| 8 | CAT D4E | LINK (36L, SPLIT) | 171.45 | CR3628 |
| 9 | CAT D4E | LINK (38L, LUB) | 171.45 | CR3519 |
| 10 | CAT D4E-EWL/943 | LINK (38L, LUB) | 171.07 | CR4261 |
| 11 | CAT D4H | LINK (39L, LUB) | 171.5 | CR5192 |
| 12 | CAT D4H-HD/D5M | LINK (44L, LUB) | 171.5 | CR5552 |
| 13 | CATD6B/955H | LINK (40L, STD) | 171.5 | CR1998 |
| 14 | CATD5B | LINK (39L, STD) | 175.4 | CR2823 |
| 15 | CATD5B | LINK (39L, SPLIT) | 175.4 | CR3627 |
| 16 | CATD5B | LINK (39L, LUB) | 175.4 | CR3520 |
| 17 | CAT D5B-EWL/953 | LINK (40L, LUB) | 175.4 | CR4264 |
| 18 | CAT D5H | LINK (37L, LUB) | 190 | CR4805 |
| 19 | CAT D5H-HD/D6M | LINK (46L, LUB) | 190 | CR5465 |
| 20 | CAT D6H | LINK (39L, LUB) | 203.2 | CR4810 |
| 21 | CAT D6C/D | LINK (36L, STD) | 203.2 | CR3176 |
| 22 | CAT D6C/D | LINK (36L,SPLIT) | 203.2 | CR3307 |
| 23 | CAT D6C/D | LINK (36L, LUB) | 203.2 | CR3309 |
| 24 | CAT D6D-EWL/963 | LINK (36L, LUB) | 203.2 | CR4267 |
| 25 | CAT D6H-HD/D6R | LINK (45L, LUB) | 203.2 | CR5534 |
| 26 | CAT D7H | LINK (40L, LUB) | 215.9 | CR5069 |
| 27 | CAT D7G | LINK (49L, STD) | 215.9 | CR4235 |
| 28 | CAT D7G | LINK (38L, STD) | 215.9 | CR2576 |
| 29 | CAT D7G | LINK (38L, SPLIT) | 215.9 | CR3308 |
| 30 | CAT D7G | LINK (38L, LUB) | 215.9 | CR3116 |
| 31 | CAT D7G-EWL/973 | LINK (40L, LUB) 3/4 | 215.9 | CR4268 |
| 32 | CAT D7G-EWL/973 | LINK (40L, LUB) 7/8 | 215.9 | CR4700 |
| 33 | CAT D7R/D7H-HD | LINK (40L, LUB) | 215.9 | CR5574 |
| 34 | CAT D8N/R | LINK (44L, LUB) NON-PPR | 215.9 | CR4525 |
| 35 | CAT D8N/R | LINK (44L, LUB) PPR | 215.9 | |
| 36 | CAT D8H/K | LINK (41L, STD) | 228.6 | CR2877 |
| 37 | CAT D8H/K | LINK (41L, SPLIT) | 228.6 | CR2701 |
| 38 | CAT D8H/K | LINK (41L, LUB) | 228.6 | CR3149 |
| 39 | CAT D9N/R/T | LINK (43L, LUB) NON-PPR | 240 | CR4653 |
| 40 | CAT D9N/R/T | LINK (43L ,LUB ) | 240 | CR6479 |
| 41 | CAT D9G/H | LINK (39L, SML) | 260.4 | CR2154 |
| 42 | CAT D9G/H | LINK (39L, SPLIT) | 260.4 | CR2672 |
| 43 | CAT D9G/H | LINK (39L, LUB) | 260.4 | CR3153 |
| 44 | CAT D9L | LINK (47L, LUB) NON-PPR | 228.6 | CR6446 |
| 45 | CAT D10N/R/T | LINK (44L, LUB) NON PPR | 260.4 | CR5038 |
| 46 | CAT D10N/R/T | LINK (44L, LUB) PPR | 260.4 | CR6075 |
| 47 | CATD11N/R/T | LINK (41L, LUB) PPR | 317.5 | CR5622 |
| 48 | KOMATSU D20 | LINK (37L, STD) | 135 | KM906 |
| 49 | KOMATSU D30/31 | LINK (41L, STD) | 154 | KM239 |
| 50 | KOMATSU D30/31 | LINK (41L, SPLIT) | 154 | KM728 |
| 51 | KOMATSU D50 LINK | LINK (39L, SPLIT) | 175.5 | KM492 |
| 52 | KOMATSU D50 LINK | LINK (39L, LUB) | 175.5 | KM489 |
| 53 | KOMATSU D61PX-12 | LINK (46L, LUB) | 190 | KM2868 |
| 54 | KOMATSU D60/65 | LINK (39L, STD) | 203.2 | KM953 |
| 55 | KOMATSU D60/65 | LINK (39L, SPLIT) | 203.2 | KM952 |
| 56 | KOMATSU D60/65 | LINK (39L, LUB) | 203.2 | KM951 |
| 57 | KOMATSU D65PX-12 | LINK (45L, LUB) | 203.2 | KM2094 |
| 58 | KOMATSU D65E-12 | LINK (39L, LUB) | 203.2 | KM2094 |
| 59 | KOMATSU D85ESS-2 | LINK (42L, LUB) | 203.2 | KM2094 |
| 60 | KOMATSU D65EX-15 | LINK (45L, LUB) | 203.2 | KM3467 |
| 61 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, STD) | 215.9 | KM1103 |
| 62 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, SPLIT) | 215.9 | KM1102 |
| 63 | KOMATSU D80/85/D85ESS-1 | LINK (38L, LUB) | 215.9 | KM1099 |
| 64 | KOMATSU D155A-1 | LINK (41L, STD) | 228.6 | KM325 |
| 65 | KOMATSU D155A-1 | LINK (41L, SPLIT) | 228.6 | KM495 |
| 66 | KOMATSU D155A-1 | LINK (41L, LUB) | 228.6 | KM425 |
| 67 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | LINK (41L, STD) | 228.6 | KM2661 |
| 68 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | LINK (41L, SPLIT) | 228.6 | KM1270 |
| 69 | KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 | LINK (41L, LUB) | 228.6 | KM1267 |
| 70 | KOMATSU D275A-5 | LINK (39L, LUB) | 260.4 | KM3593 |
| 71 | KOMATSU D375A-1 | LINK (42L, LUB) | 260.4 | KM2544 |
| 72 | KOMATSU D355A-3 /D355A-5/D355C-5 | LINK (39L, STD) | 260.4 | KM596 |
| 73 | KOMATSU D355A-3 /D355A-5/D355C-5 | LINK (39L, SPLIT) | 260.4 | KM649 |
| 74 | KOMATSU D355A-3 /D355A-5/D355C-5 | LINK (39L, LUB) | 260.4 | KM426 |
| 75 | KOMATSU D375A-2 / D375A-3 / D375A-5 / D375A-6 | LINK (40L, LUB) | 280 | KM1274/KM3599 |
| 76 | KOMATSU D475A-1/2 | LINK (39L, LUB) | 317.5 | KM3180 |
| 77 | KOMATSU D475A-5 | LINK (41L, LUB) | 317.5 | |
| 78 | CASE 350 | LINK (33L) | 149.2 | CA307 |
| 79 | CASE 450 | LINK (37L) | 149.2 | CA274 |
| 80 | CASE 450C | LINK (36L, STD) | 152.4 | CA744 |
| 81 | CASE 450C | LINK (36L, LUB) | 152.4 | CA725 |
| 82 | CASE 550E/G | LINK (37L, STD) | 159.8 | CA865 |
| 83 | CASE 550E/G | LINK (37L, LUB) | 159.8 | CA864 |
| 84 | CASE 850 | LINK (38L,STD) | 158.8 | CA695 |
| 85 | CASE 850 | LINK (38L, LUB) | 158.8 | |
| 86 | CASE 1150D | LINK (40L, STD) | 169.62 | CA706 |
| 87 | CASE 1150D | LINK (43L, LUB) | 169.62 | CA681 |
| 88 | CASE 850E | LINK (38L, STD) 9/16 | 171 | R56723 |
| 89 | CASE 850E | LINK (35L, LUB)9/16 | 171 | |
| 90 | CASE 850E | LINK (38L, STD) 5/8 | 171 | |
| 91 | CASE 850E | LINK (38L, LUB) 5/8 | 171 | CA847 |
| 92 | CASE1450B | LINK (36L, SPLIT) | 203.2 | CA575 |
| 93 | CASE1450B | LINK (36L, LUB) | 203.2 | CA574 |
| 94 | JOHN DEERE JD350D | LINK (36L) | 146 | ID627 |
| 95 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (36L, STD) 9/16” | 159.8 | ID781 |
| 96 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (36L, LUB) 9/16” | 159.8 | ID782 |
| 97 | JOHN DEERE 450E/G | LINK (37L, LUB) 9/16",54MM | 159.8 | ID1354 |
| 98 | JOHN DEERE 450B/D | LINK (37L, STD) 1/2” | 159.8 | ID567 |
| 99 | JOHN DEERE 450B/D | LINK (39L, LUB) 1/2” | 159.8 | ID595 |
| 100 | LIEBHERR PR734 | LINK (42L, LUB) | 203 | |
| 101 | LIEBHERR PR754 | LINK (44L, LUB) | 228 | |
| 102 | LIEBHERR PR764 | LINK (44L, LUB) | 240 | |
| 103 | LIEBHERR PR776 | LINK (44L, LUB) | 260 | |
| 104 | LIEBHERR PR984C | LINK (40L, LUB) | 280 |
Tabla de cadenas, enlaces y tren de rodaje
Listado de cadenas de excavadora selladas y engrasadas / Conjunto de enlaces de oruga (ensamblaje) / Cadenas del tren de rodaje disponibles
| S/N | MACHINE MODEL | DESCRIPTION | PITCH (mm) | BERCO NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT E70 | LINK (42L) | 135 | MT24/42 |
| 2 | CAT EX100 | LINK (41L) | 171.45 | CR4854/41 |
| 3 | CAT 213/215 | LINK (49L) | 171.45 | CR2849/49 |
| 4 | CAT E110 | LINK (43L) | 171.45 | CR1766/43 |
| 5 | CAT 225 | LINK (43L) | 171.1 | CR4858/43 |
| 6 | CAT 225B | LINK (46L) | 175.5 | CR5035/46 |
| 7 | CAT 225D | LINK (49L)19.3mm | 190 | CR5011/49 |
| 8 | CAT 320 | LINK (45L) | 190 | CR5350/45 |
| 9 | CAT 325 | LINK (45L) | 203 | CR5489/45 |
| 10 | CAT 330 | LINK (45L) | 215.9 | CR5936/45 |
| 11 | CAT 235 | LINK (49L) | 215.9 | CR4235/45 |
| 12 | KOMATSU PC60-3 | LINK (42L)12.3mm | 135 | KM906 |
| 13 | KOMATSU PC60-6/PC75 | LINK (39L)14.3mm | 154 | KM1686/3041 |
| 14 | KOMATSU PC120-3 | LINK (43L) 14.3mm | 154 | KM965 |
| 15 | KOMATSU PC 100-5 | LINK (42L)16.3mm | 175 | KM1262 |
| 16 | KOMATSU PC200-5/6 | LINK (45L)20.3mm | 190 | KM782 |
| 17 | KOMATSU PC200-5/6 | LINK (49L) None Seal | 190 | KM782UNS/49 |
| 18 | KOMATSU PC200-3 | LINK (46L)18.3mm | 190 | KM1170 |
| 19 | KOMATSU PC200-3 | LINK (46L) None Seal | 190 | KM1170UNS |
| 20 | KOMATSU PC300-3 | LINK (47L)20.0mm | 203 | KM959 |
| 21 | KOMATSU PC300-3 | LINK (47L) None Seal | 203 | KM959UNS/47 |
| 22 | KOMATSU PC300-5 | LINK (47L)22.0mm | 203 | KM1617 |
| 23 | KOMATSU PC300-6 | LINK (48L) | 216 | KM2233 |
| 24 | KOMATSU PC400-3 | LINK (53L)22.3mm | 216 | KM973 |
| 25 | KOMATSU PC400-5 | LINK (49L)24.3mm | 216 | KM1402 |
| 26 | KOMATSU PC400-6 | LINK (49L) | 228.6 | KM2489 |
| 27 | KOMATSU PC650 | LINK (51L) | 260.4 | KM596 |
| 28 | KOMATSU PC1100-6/PC1250-7 | LINK (48L) | 280 | KM2346 |
| 29 | HITACHI EX40/45 | LINK (38L) | 135 | |
| 30 | HITACHI EX60 | LINK (37L) | 154 | HT418 |
| 31 | HITACHI EX100 | LINK (41L) | 171.45 | CR4854 |
| 32 | HITACHI EX100M(EX150) | LINK (45L) | 171.45 | HT420 |
| 33 | HITACHI EX200-1 | LINK (48L) | 175.5 | HT17 |
| 34 | HITACHI EX200-3 | LINK (46L) | 190 | KM1170 |
| 35 | HITACHI EX300 | LINK (47L) | 203 | KM959 |
| 36 | HITACHI ZX330 | LINK (45L) | 216 | KM2233 |
| 37 | HITACHI EX400-1 | LINK (49L) | 216 | MT14A |
| 38 | HITACHI EX550 | LINK (53L) | 228.6 | |
| 39 | HITACHI EX 1100-3 | LINK (52L) | 260.35 | HT229/52 |
| 40 | HITACHI EX1200-6 | LINK (49L) | 280 | KM2346 |
| 41 | HITACHI EX1900 | LINK (49L) | 317.5 | |
| 42 | HYUNDAI R210-7 | LINK (49L) | 190 | KM782/49 |
| 43 | HYUNDAI R280 | LINK (51L) | 203 | KM959/51 |
| 44 | HYUNDAI R290-7 | LINK (48L) | 216 | KM2233 |
| 45 | HYUNDAI R360 | LINK (51L) | 216 | |
| 46 | HYUNDAI R450 | LINK (53L) | 216 | |
| 47 | DAEWOO S220 | LINK (52L) | 175.5 | HT17/52 |
| 48 | DAEWOO S220-3 | LINK (49L) | 190 | KM782/49 |
| 49 | DAEWOO S280 | LINK (47L) | 203 | KM959/47 |
| 50 | KOBELCO SK300 | LINK (47L) | 203 | CR5060 |