Martillos Hidráulicos
y puntas
Tabla FX Series
| Model | S/N | FX700 | FX1000 | FX1300 | FX1700 | FX2200 | FX2800 | FX3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 8-15 | 12-21 | 14-24 | 20-30 | 23-35 | 28-45 | 30-47 |
| lb | 17600-33069 | 26400-46200 | 30800-52900 | 44000-66100 | 50700-77100 | 61729-99200 | 66100-103600 | |
| Peso | kg | 700 | 1050 | 1250 | 1700 | 2200 | 2900 | 3200 |
| lb | 1543 | 2314 | 2755 | 3747 | 4850 | 6393 | 7054 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 1900 | 2050 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| inch | 74 | 80 | 94 | 106 | 118 | 129 | 133 | |
| Diámetro del puntero | mm | 95 | 115 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 |
| inch | 3.74 | 4.52 | 4.72 | 5.31 | 5.9 | 6.29 | 6.29 | |
| Caudal del aceite | l/min | 70-100 | 135 | 105-140 | 130-160 | 165-190 | 180-240 | 200-260 |
| gpm | 18-26 | 35 | 27-36 | 34-42 | 43-50 | 47-63 | 52-68 | |
| Presión del aceite en el martillo | bar | 160 | 165 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| psi | 2320 | 2393 | 2465 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
| Número de golpes/min. | /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 |
| /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 | |
| Energia del golpe | J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 |
| J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diámetro interior manguera presión | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | |
| Diámetro interior manguera retorno | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
Tabla FX Series 600
| Model | S/N | FX3700 | FX4200 | FX5000 | FX6000 | FX8000 | FX12000 | FX15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 35-50 | 37-57 | 40-70 | 45-80 | 60-110 | 80-170 | 100-200 |
| lb | 77100-110200 | 81500-125600 | 88100-154300 | 99200-176300 | 132200-242500 | 176300-374700 | 220400-440900 | |
| Peso | kg | 3700 | 4400 | 4850 | 5800 | 7800 | 12000 | 14500 |
| lb | 8157 | 9700 | 10692 | 12786 | 17196 | 26455 | 31967 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5200 | 5500 |
| inch | 137 | 149 | 157 | 165 | 177 | 204 | 216 | |
| Diámetro del puntero | mm | 175 | 180 | 195 | 200 | 215 | 255 | 280 |
| inch | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 10 | 11 | |
| Caudal del aceite | l/min | 250-300 | 270-320 | 290-350 | 300-380 | 380-440 | 480-570 | 500-600 |
| gpm | 66-79 | 71-84 | 76-92 | 79-100 | 100-116 | 126-150 | 132-158 | |
| Presión del aceite en el martillo | bar | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| psi | 2610 | 2755 | 2755 | 2755 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Número de golpes/min. | /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 |
| /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 | |
| Energía del golpe | J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 |
| J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diám. interior manguera presión | inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | |
| Diám. interior manguera retorno | inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
Tabla FX Series 800
| Model | S/N | FX700 | FX1000 | FX1300 | FX1700 | FX2200 | FX2800 | FX3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 8-15 | 12-21 | 14-24 | 20-30 | 23-35 | 28-45 | 30-47 |
| lb | 17600-33069 | 26400-46200 | 30800-52900 | 44000-66100 | 50700-77100 | 61729-99200 | 66100-103600 | |
| Peso | kg | 700 | 1050 | 1250 | 1700 | 2200 | 2900 | 3200 |
| lb | 1543 | 2314 | 2755 | 3747 | 4850 | 6393 | 7054 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 1900 | 2050 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| inch | 74 | 80 | 94 | 106 | 118 | 129 | 133 | |
| Diámetro del puntero | mm | 95 | 115 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 |
| inch | 3.74 | 4.52 | 4.72 | 5.31 | 5.9 | 6.29 | 6.29 | |
| Caudal del aceite | l/min | 70-100 | 135 | 105-140 | 130-160 | 165-190 | 180-240 | 200-260 |
| gpm | 18-26 | 35 | 27-36 | 34-42 | 43-50 | 47-63 | 52-68 | |
| Presión del aceite en el martillo | bar | 160 | 165 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| psi | 2320 | 2393 | 2465 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
| Número de golpes/min. | /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 |
| /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 | |
| Energía del golpe | J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 |
| J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diám. interior manguera presión | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | |
| Diám. interior manguera retorno | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
Tabla FX Series 800
| Model | S/N | FX3700 | FX4200 | FX5000 | FX6000 | FX8000 | FX12000 | FX15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 35-50 | 37-57 | 40-70 | 45-80 | 60-110 | 80-170 | 100-200 |
| lb | 77100-110200 | 81500-125600 | 88100-154300 | 99200-176300 | 132200-242500 | 176300-374700 | 220400-440900 | |
| Peso | Kg | 3700 | 4400 | 4850 | 5800 | 7800 | 12000 | 14500 |
| lb | 8157 | 9700 | 10692 | 12786 | 17196 | 26455 | 31967 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5200 | 5500 |
| inch | 137 | 149 | 157 | 165 | 177 | 204 | 216 | |
| Diámetro del puntero | mm | 175 | 180 | 195 | 200 | 215 | 255 | 280 |
| inch | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 10 | 11 | |
| Caudal del aceite | l/min | 250-300 | 270-320 | 290-350 | 300-380 | 380-440 | 480-570 | 500-600 |
| gpm | 66-79 | 71-84 | 76-92 | 79-100 | 100-116 | 126-150 | 132-158 | |
| bar | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | |
| Presión del aceite en el martillo | psi | 2610 | 2755 | 2755 | 2755 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Número de golpes/min. | /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 |
| /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 | |
| Energia del golpe | J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 |
| J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diametro interior manguera presión | inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | |
| Diametro interior manguera retorno | inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
Tabla FX Series 1000
| Model | Column2 | FX700 | FX1000 | FX1300 | FX1700 | FX2200 | FX2800 | FX3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 8-15 | 12-21 | 14-24 | 20-30 | 23-35 | 28-45 | 30-47 |
| lb | 17600-33069 | 26400-46200 | 30800-52900 | 44000-66100 | 50700-77100 | 61729-99200 | 66100-103600 | |
| Peso | kg | 700 | 1050 | 1250 | 1700 | 2200 | 2900 | 3200 |
| lb | 1543 | 2314 | 2755 | 3747 | 4850 | 6393 | 7054 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 1900 | 2050 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3400 |
| inch | 74 | 80 | 94 | 106 | 118 | 129 | 133 | |
| Diámetro del puntero | mm | 95 | 115 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 |
| inch | 3.74 | 4.52 | 4.72 | 5.31 | 5.9 | 6.29 | 6.29 | |
| Caudal del aceite | l/min | 70-100 | 135 | 105-140 | 130-160 | 165-190 | 180-240 | 200-260 |
| gpm | 18-26 | 35 | 27-36 | 34-42 | 43-50 | 47-63 | 52-68 | |
| Presión del aceite en el martillo | bar | 160 | 165 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| psi | 2320 | 2393 | 2465 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
| Número de golpes/min. | /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 |
| /min | 600-900 | 600-900 | 400-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 300-650 | |
| Energía del golpe | J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 |
| J | 2000 | 3000 | 3200 | 4200 | 5400 | 8500 | 9000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diám. interior manguera presión | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | |
| Diám. interior manguera retorno | inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| inch | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
Tabla FX Series 1000
| Model | S/N | FX3700 | FX4200 | FX5000 | FX6000 | FX8000 | FX12000 | FX15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso excavadora | t | 35-50 | 37-57 | 40-70 | 45-80 | 60-110 | 80-170 | 100-200 |
| lb | 77100-110200 | 81500-125600 | 88100-154300 | 99200-176300 | 132200-242500 | 176300-374700 | 220400-440900 | |
| Peso | kg | 3700 | 4400 | 4850 | 5800 | 7800 | 12000 | 14500 |
| lb | 8157 | 9700 | 10692 | 12786 | 17196 | 26455 | 31967 | |
| Altura con puntero estándar | mm | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5200 | 5500 |
| inch | 137 | 149 | 157 | 165 | 177 | 204 | 216 | |
| Diámetro del puntero | mm | 175 | 180 | 195 | 200 | 215 | 255 | 280 |
| inch | 6.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 10 | 11 | |
| Caudal del aceite | l/min | 250-300 | 270-320 | 290-350 | 300-380 | 380-440 | 480-570 | 500-600 |
| gpm | 66-79 | 71-84 | 76-92 | 79-100 | 100-116 | 126-150 | 132-158 | |
| Presión del aceite en el martillo | bar | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| psi | 2610 | 2755 | 2755 | 2755 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Número de golpes/min. | /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 |
| /min | 300-650 | 300-650 | 250-550 | 250-550 | 200-400 | 150-300 | 150-250 | |
| Energía del golpe | J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 |
| J | 9500 | 12500 | 16500 | 18500 | 23000 | 28000 | 35000 | |
| Contrapresión max. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| psi | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |
| Diám. interior manguera presión | inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1”1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 | |
| Diám. interior manguera retorno | inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| inch | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |